Scotty Nguyen - Player profile
Location: Las Vegas, Nevada
Nome: Scotty Nguyen
Luogo: Henderson, Nevada
Incassi: 158
Totale Vincite: 6,116,469$
Chiusure in Prima Posizione: 30
Braccialetti WSOP: 4
Posizione 1 del ramo professionale: 12
Hobby: pesca in acqua salata
Ulteriori Informazioni: si occupa della sua estesa famiglia in Vietnam.
Scotty Nguyen è nato nel 1962 a Nha Trang, Vietnam. Egli è giunto negli Stati Uniti all'età di 14 anni. Nguyen ha ammesso di non essere mai stato un alunno particolarmente diligente, soprattutto perché trascorreva la maggior parte del tempo giocando a poker con i suoi amici.
Leggi la biografia completa di Scotty NguyenEvento | Premio | Posizione | Data | Commento |
|---|---|---|---|---|
1998 WSOP, Tavolo Finale | 1,000,000$ | 1° | 11 Maggio, 1998 | WSOP Campionato mondiale - Hold 'em No Limit |
Goldstrike World Poker Open/ WPT Quarta Stagione, 8° Evento | 969,421$ | 1° | 23 Gennaio, 2006 | WPT Campionato Hold 'em No Limit |
2004 Festa al Lago III, Doyle Brunson North American Campionato di Poker- WPT Evento Terza Stagione | 185,243$ | 1° | 15 Ottobre, 2004 | Hold 'em No Limit |
California State Campionato di Poker, 18° Evento | 64,600$ | 1° | 14 Giugno, 2004 | Hold 'em No Limit |
2003 Five Diamond – WPT Seconda Stagione | 50,634$ | 1° | 7 Dicembre, 2003 | Omaha Pot Limit |
Finali Mondiali di Poker WPT, Seconda Stagione | 22,540$ | 1° | 13 Novembre, 2003 | 7-Card Stud Limit Hi/Lo |
Miti del Poker WPT, Seconda Stagione | 38,475$ | 1° | 20 Agosto, 2003 | Hold 'em Limit |
Miti del Poker WPT, Seconda Stagione | 22,500$ | 1° | 4 Agosto, 2003 | 7-Card Stud Limit Hi/Lo |
Torneo di Poker Festa al Lago | 32,592$ | 1° | 28 Giugno, 2003 | 7-Card Stud Limit |
Torneo di Poker Festa al Lago | 37,248$ | 1° | 24 Giugno, 2003 | Omaha Hi/Lo Limit |
Four Queens Poker Classico, 16° Evento | 17,020$ | 1° | 2 Ottobre, 2002 | Omaha Hi/Lo Limit |
Hall of Fame Poker Classico,12° Evento | 26,020$ | 1° | 7 Settembre, 2002 | Hold 'em Limit |
Hall of Fame Poker Classico, 8° Evento | 47,780$ | 1° | 4 Settembre, 2002 | Hold 'em No Limit |
Miti del Poker WPT 1° Stagione, 12° Evento | 26,000$ | 1° | 11 Agosto, 2002 | 7-Card Stud Limit Hi/Lo |
LA Poker Classico, 10° Evento | 42,550$ | 1° | 10 Febbraio, 2002 | Omaha Limit Hi/Lo |
Finali Mondiali di Poker | 159,600$ | 1° | 17 Novembre, 2001 | Hold 'em Limit |
Heavenly Hold 'em | 74,000$ | 1° | 7 Settembre, 2001 | Hold 'em Limit |
America's Poker Classico, 8° Evento | 10,800$ | 1° | 31 Maggio, 2001 | Hold 'em e 7-Card Stud Limit |
32° WSOP Annuale, 23° Evento | 207,580$ | 1° | 11 Maggio, 2001 | WSOP Omaha Hi/Lo Limit |
32° WSOP Annuale, 14° Evento | 178,480$ | 1° | 3 Maggio, 2001 | WSOP Omaha Limit |
LA Poker Classic | 34,400$ | 1° | 18 Febbraio, 2001 | H.O.R.S.E Limit |
Austrian Classic | 27,002$ | 1° | 3 Ottobre, 2000 | Hold 'em No Limit |
Miti del Poker, 17° Evento | 34,800$ | 1° | 18 Agosto, 2000 | Hold 'em Limit |
Miti del Poker, 6° Evento | 20,520$ | 1° | 7 Agosto, 2000 | Omaha Hi/Lo Limit |
Orleans Open | 21,765$ | 1° | 17 Luglio, 2000 | 7-Card Stud Hi/Lo Limit |
Jack Ninion Poker Open Mondiale, 7° Evento | 38,941$ | 1° | 4 Aprile, 2000 | WPO Omaha Hi/Lo Limit |
Jack Ninion Poker Open Mondiale, 2° Evento | 31,622$ | 1° | 30 Marzo, 2000 | WPO 7-Card Stud Limit |
29° WSOP Annuale, 22° Evento | 1,000,000$ | 1° | 11 Maggio, 1998 | WSOP Hold 'em No Limit |
28° WSOP Annuale, 8° Evento | 156,950$ | 1° | 26 Aprile, 1997 | WSOP Omaha Hi/Lo Limit |







