Primi 30 tassi relativi di vincita
La tabella con le prime 30 qualifiche di vincita intende aiutare i giocatori di poker a determinare se dispongono di una mano giocabile oppure no, sia nel poker tradizionale che nel poker online . La tabella mostra il tasso di vincita di ciascuna mano d'inizio quando giocata casualmente contro qualsiasi altra mano. La tabella dovrebbe dare ai giocatori un'idea della relativa forza della loro mano d'inizio. (Lo schema rappresenta una simulazione col computer per un milione di mani eseguite). E' un grande strumento ausiliario per ogni serio giocatore di poker, sia a livello amatoriale che professionista.
Primi 30 tassi relativi di vincita per mani d'inizio:
| # | Mano | Commento | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1. | asso-asso | Coppia | 86.1% |
| 2. | re-re | Coppia | 74.6% |
| 3. | asso-re | Stesso seme | 68.6% |
| 4. | regina-regina | Coppia | 68.5% |
| 5. | asso-regina | Seme diverso | 67.0% |
| 6. | asso-regina | Stesso seme | 64.9% |
| 7. | fante-fante | Coppia | 64.4% |
| 8. | 10-10 | Coppia | 60.8% |
| 9. | asso-regina | Seme diverso | 60.5% |
| 10. | asso-fante | Stesso seme | 58.6% |
| 11. | 9-9 | Coppia | 55.4% |
| 12. | re-regina | Stesso seme | 54.6% |
| 13. | 8-8 | Coppia | 51.8% |
| 14. | asso-10 | Stesso seme | 50.7% |
| 15. | asso-fante | Seme diverso | 48.9% |
| 16. | re-fante | Stesso seme | 45.3% |
| 17. | regina-fante | Stesso seme | 44.2% |
| 18. | asso-8 | Stesso seme | 41.5% |
| 19. | re-10 | Stesso seme | 40.9% |
| 20. | asso-9 | Stesso seme | 40.5% |
| 21. | fante-10 | Stesso seme | 40.0% |
| 22. | regina-10 | Stesso seme | 39.4% |
| 23. | re-regina | Seme diverso | 39.2% |
| 24. | 10-9 | Stesso seme | 38.3% |
| 25. | asso-10 | Seme diverso | 34.4% |
| 26. | asso-7 | Stesso seme | 33.9% |
| 27. | asso-4 | Stesso seme | 30.6% |
| 28. | asso-5 | Stesso seme | 29.7% |
| 29. | asso-6 | Stesso seme | 29.6% |
| 30. | 7-7 | Coppia | 28.6% |





